berikut ini nilai kumulatif pelajaran Biologi Kelas X semester I,
termasuk nilai tugas dan praktikum.
Terus belajar dan berprestasi,
salam hangat
Hadi
| X3 | ||
| Nama | Kognitif | Praktik |
| ABDUL ROZAK | 80,9 | 78 |
| Adhitiansyah fajar | 79,1 | 80 |
| alfia yunita rachmah | 79,7 | 80 |
| almaharani cyntia | 77,5 | 80 |
| ari afandi | 82,6 | 80 |
| arif setiawan | 81,2 | 80 |
| aris wibowo | 80,5 | 78 |
| asri nur hidayah | 80,9 | 78 |
| bagas wira P | 75,5 | 78 |
| bayu yoga g | 74,5 | 78 |
| cindy permatasari | 80,1 | 78 |
| clara dinovelia | 79,1 | 80 |
| dewi wahyuni | 79,1 | 80 |
| ela sofia | 79,7 | 80 |
| elfira rosiana | 86 | 80 |
| irna agustiani | 86,2 | 80 |
| m rizky akbar | 80,6 | 80 |
| muhammad Rafi saeputra | 82,1 | 80 |
| muhammad raka | 78,5 | 78 |
| muhammad wrti tabtila | 80,5 | 80 |
| mutia hudjah | 86,5 | 80 |
| nadira zuraida r | 83,6 | 85 |
| nadya suci palupi | 87,1 | 85 |
| najah dhuha | 87,5 | 80 |
| nur slamet | ||
| ponco karyono | 83,6 | 80 |
| priska fatma | 83 | 80 |
| rama citraningrum | 85,1 | 80 |
| reza pratama | 82,1 | 80 |
| sasa nabila | 79,7 | 80 |
| siska aprilia | 77,1 | 80 |
| sonny rd | 87 | 78 |
| syahmina | 81,1 | 78 |
| uswah hasanah | 82,5 | 80 |
| X4 | ||
| Nama | Kognitif | Praktik |
| aanisah ardianti | 87,7 | 85 |
| abdullah azzam | 83,1 | 85 |
| ahmad aimandiansyah | 82,1 | 80 |
| anis nursalamah | 89,1 | 85 |
| arie prasetyo | 81,1 | 80 |
| ariela kurnia | 81,7 | 80 |
| avista kusuma | 83,1 | 80 |
| desy sylvia | 80,7 | 80 |
| dicho kurniawan | 80,1 | 80 |
| dinda yulianita | 66,1 | 78 |
| eka aprianti | 83,5 | 85 |
| elsye yacoba | 85,1 | 85 |
| emeraldhia HP | 91 | 85 |
| febiana sagita | 82,5 | 78 |
| frisca b | 80,5 | 78 |
| galuh pm | 80,6 | 85 |
| hafsah m | 75,5 | 80 |
| intan amalia | 84,1 | 85 |
| kharisna a A | 82 | 80 |
| kurnia s | 81 | 80 |
| maulia ad | 79,6 | 78 |
| melli a | 85,1 | 80 |
| mihammad jembar | 85,1 | 80 |
| nada zeitalini | 75,1 | 80 |
| nadia yt | 82,1 | 85 |
| nofika indah | 81,2 | 85 |
| nurma eka | 84,7 | 85 |
| pinky alawiyah | 63,5 | 78 |
| pinna amelia | 85,1 | 80 |
| Qotrun nada | 76,6 | 80 |
| rinanda w | 77,5 | 85 |
| robbi k | 79,4 | 80 |
| syifa nurbaiti | 80,7 | 80 |
| ulfi j | 84,2 | 85 |
| yulia carolin | 82,6 | 85 |
| nico N | 80,7 | 80 |
| X5 | ||
| Nama | Kognitif | Praktik |
| ade pramono | 78,1 | 78 |
| adinda gumilang | 79,9 | 78 |
| amalia rahmadani | 76,5 | 78 |
| amanda putri | 79,5 | 78 |
| ananda anisa putri | 81,1 | 78 |
| antania h | 82,5 | 78 |
| archie caesar | 77,8 | 78 |
| briliant F | 80,8 | 78 |
| cindy NG | 74,5 | 78 |
| dicky d k | 73,1 | 78 |
| dimas n m | 70,5 | 78 |
| eka wahyuni | 79,9 | 78 |
| erista yy | ||
| fachrunisa | 81,5 | 78 |
| fantika w | 79,1 | 78 |
| febrisa sp | 77,5 | 78 |
| fitri larasati | 83 | 78 |
| fitra ramadhani | 84 | 78 |
| geno s | 77,5 | 78 |
| herni m | 78,9 | 78 |
| intan dwi a | 74,5 | 78 |
| irene yuni | 75,1 | 78 |
| khilmie d | 61,5 | 78 |
| laras sukmawati | 65,5 | 78 |
| lathifah u f | 77,1 | 78 |
| muchaldy b o | 67,5 | 78 |
| muh. Reihan zulfikar | 75,9 | 78 |
| muhammad firdaus p | 74,9 | 78 |
| mutiara adriane | 73,1 | 78 |
| nadhiva hasna | 70,5 | 78 |
| rasyidiah dwi | 83,4 | 78 |
| rendi handiansyah | 71,5 | 78 |
| rifqi verdeskia | 72,1 | 78 |
| riono dharmawan | 72,9 | 78 |
| siti nurrahmah | 70,1 | 78 |
| violin margaretha | 78,5 | 78 |
| yustina da | 75,1 | 78 |
| jordy firhan r | 74,1 | 78 |
| X6 | ||
| Nama | Kognitif | Praktik |
| aditya pratama | 75,5 | 78 |
| ahmad gabriel | 80,1 | 78 |
| alisha nur | 80,5 | 78 |
| andri kurniawan | 81,1 | 78 |
| arin ayunita | 83 | 78 |
| aulia o | 82,1 | 78 |
| bagas adityo | 81,5 | 78 |
| benarivo hasti | 80,5 | 78 |
| bima putra | 76,5 | 78 |
| chintia a | 79,1 | 78 |
| deta novi | 80,5 | 78 |
| diah pitaloka | 79,1 | 78 |
| diki ramdhani | 72,9 | 78 |
| diva kalyana | 80,9 | 78 |
| dwia ario w | 77,1 | 78 |
| elzah bilqis | 83,6 | 78 |
| erni sulistiani | 80,1 | 78 |
| ervito | 76,5 | 78 |
| faturamdhan | 79,5 | 78 |
| imani dinda | 77,5 | 78 |
| laras silvia | 83,4 | 78 |
| mahmud aziz | 76,5 | 78 |
| marhta anasthasia | 74,1 | 78 |
| miftah rizqi | 75,9 | 78 |
| mila yulinda | 81,6 | 78 |
| muh aldrich | 62,9 | 78 |
| neelam gm | 75,9 | 78 |
| nila murni | 82,4 | 78 |
| olivia w | 78,5 | 78 |
| ramadani | 67,5 | 78 |
| rezky dwita | 74,1 | 78 |
| rudi iskandar | 77,5 | 78 |
| vetty norma | 79,5 | 78 |
| vinna islamiati | 81,1 | 78 |
| X7 | ||
| Nama | Kognitif | Praktik |
| aanisah zahran | 81,1 | 85 |
| adelia nurriki | 74,9 | 80 |
| aini putri | 79,8 | 78 |
| ananda devi | 77,2 | 85 |
| angga rahmad | 73,5 | 78 |
| anji vanny | 76,5 | 80 |
| aprilia wulandari | 81,2 | 85 |
| ardya th | 77,5 | 78 |
| cexario | 76,9 | 78 |
| dhea nadianti | 78,3 | 85 |
| dinda amelia | 78,1 | 78 |
| fachrozi akram | 77,1 | 78 |
| fajar santoso | 75,5 | 78 |
| fazrin yusuf | 77,5 | 78 |
| feny a.y | 74,7 | 80 |
| hagista rizka | 79,1 | 78 |
| hanifah ayu | 67,7 | 80 |
| harie n.s | 76,9 | 78 |
| jonathan beryl | 80,5 | 78 |
| moh. Farhan h | 82,5 | 78 |
| muhammad samsa | 84 | 78 |
| muhammad yusuf a | 78 | 78 |
| mutia rahma | 82 | 85 |
| nadya agustina | 86,5 | 80 |
| nadya magdalena | 81 | 85 |
| naufal fajar | 78,5 | 78 |
| ni wayan sirat | 83,6 | 80 |
| nur faizah r | 74,9 | 78 |
| putri at thahirah | 79,9 | 78 |
| regita o | 79,9 | 78 |
| rizka untesa | 86,1 | 80 |
| rozzana d | 80,8 | 78 |
| saiful anwar | 80,9 | 78 |
| shofia r | 81,9 | 78 |
| viki oktavian | 78,5 | 78 |
| X8 | ||
| Nama | Kognitif | Praktik |
| abi adiansyah | 79,9 | 78 |
| addira naufa | 80,5 | 78 |
| aisha nabila | 84,4 | 78 |
| aliva rachman | 83 | 78 |
| citra nada | 81,5 | 78 |
| dani ardhikusumah | 83,9 | 78 |
| danny yoga | 83 | 78 |
| dewi angraini | 81,9 | 78 |
| dhiemaz HS | 80,5 | 78 |
| Elfa julia | 84,5 | 78 |
| fakhry s.h | 82,9 | 78 |
| gita putri utami | 83,4 | 78 |
| hastuti delima | 81,8 | 78 |
| indira cahya | 81,8 | 78 |
| krisanti jasmine | 80,1 | 78 |
| krisna syahputra | 84 | 78 |
| lalita may w | 82,9 | 78 |
| maiyudi mariska | 84,4 | 78 |
| meydiana | 85,9 | 78 |
| mia andini | 84,4 | 78 |
| muhammad amrusyifa | 78,5 | 78 |
| muhammad ghozi | 84,4 | 78 |
| muhammad rizkia | 82,9 | 78 |
| mutiara | 82,9 | 78 |
| noviana | 82,9 | 78 |
| pandu yunan | 84,4 | 78 |
| puspa hariyanti | 83,4 | 78 |
| rafi m | 78,5 | 78 |
| rendika a | 80,9 | 78 |
| siti dayani | ||
| sri muthmainah | 82,9 | 78 |
| temara s | 82,9 | 78 |
| vicky reinaldi | 81,9 | 78 |
| wildan khotomi | 80,5 | 78 |
| siti saidatu | 76,3 | 78 |
| X9 | ||
| Nama | Kognitif | Praktik |
| abdul jabbar | 79,7 | 80 |
| aditya s | 80,7 | 80 |
| adjie faisal | 76,1 | 80 |
| aldiana mustika | 84,6 | 80 |
| alifa nurulhusna | 83 | 80 |
| arya kurniasandi | 70,5 | 80 |
| bayu wicaksono | 77,5 | 78 |
| devi novitasari | 82,6 | 80 |
| dewi octaviani | 79,2 | 80 |
| edward dwi | 83,5 | 80 |
| elsa fitriana | 83,5 | 85 |
| garry octaviandi | 75,1 | 78 |
| gita amelia | 80,6 | 80 |
| hana hairunisa | 82,2 | 80 |
| havviz rizky | 75,7 | 80 |
| hizkia karta | 78,5 | 78 |
| I gde satria | 79,5 | 80 |
| joshua bahagia | 80,5 | 80 |
| muhammad ismail | 83,5 | 80 |
| muhammad tiofan | 82,9 | 78 |
| novi mufidah | 84 | 85 |
| pawit aryani | 84 | 85 |
| rian aritama | 81,5 | 78 |
| ridwan gunawan | 79,9 | 78 |
| rizka fariha | 88 | 80 |
| sarastuti | 81,1 | 80 |
| septiana | 78,6 | 85 |
| sindi trisni | 84 | 85 |
| susi kurniasih | 78,3 | 80 |
| syifa dwiayanti | 85,1 | 85 |
| ulfha dwiningtyas | 83,2 | 85 |
| wahyudin fahmi | 80,1 | 78 |
| yudha triaji | 80,9 | 78 |
| yulli diah | 85,5 | 85 |
| X9 | ||
| Nama | Kognitif | Praktik |
| alun sagara | 84,2 | 80 |
| anissa deasy | 82,2 | 80 |
| astried ayu | 79,5 | 80 |
| bertino | 80,9 | 78 |
| dana pertiwi | 77,1 | 80 |
| dedi prayogi | ||
| dhika dwi | 69,5 | 78 |
| dina amelia | 80,7 | 80 |
| ersya yolanda | 79,1 | 80 |
| faris abiyudin | 76,9 | 78 |
| fauziah aisyah | 79,9 | 80 |
| fitri arianti | 76 | 85 |
| hanif putra | 81,9 | 80 |
| hessa gita | 78,5 | 80 |
| kadek indra | 84,2 | 80 |
| kirana arbarahmi | 86,6 | 85 |
| kunhadji | 82,6 | 80 |
| lanjar anang | 86,6 | 80 |
| lintang kinanti | 85,1 | 80 |
| m. Rio rifaldi | 70,1 | 78 |
| mohammad fauzan | 70,1 | 80 |
| noerwansyah | 79,5 | 78 |
| raehan s | 72,1 | 80 |
| rinaldi akbar | 77,9 | 78 |
| serly o | 86,6 | 85 |
| shavana | 78,2 | 85 |
| siti fathonah | 67,1 | 80 |
| siti nur halimah | 78,6 | 80 |
| syaefudin zuhdi | 75,5 | 78 |
| tika dwi murti | 75,5 | 80 |
| triami arie | 80 | 85 |
| verren rizky | 83,7 | 80 |
| widhi maharani | 82,7 | 85 |
| wisnoe prasetyo | 72,1 | 78 |
| yofi ekananda | 83,1 | 80 |
| yosua alberter | 81,4 | 78 |
| zivandito | 76,5 | 78 |






0 komentar:
Posting Komentar
Thanks for your comment, I will give some feedback soon..